Analysenverzeichnis

Liste der Analysen ←



NameThrombozyten
GruppeHämatologie - Blutbild
MaterialEDTA-Blut
MethodeZählung nach hydrodynamischer Fokussierung
Einheit/nl
Normalwert
Altersgruppe Wertebereich
ab 65 Jahre160 - 370 /nl
18 bis 65 Jahre150 - 370 /nl
18 bis 65 Jahre150 - 370 /nl
15 bis 18 Jahre160 - 385 /nl
15 bis 18 Jahre160 - 385 /nl
12 bis 15 Jahre170 - 400 /nl
6 bis 12 Jahre180 - 415 /nl
4 bis 6 Jahre200 - 445 /nl
2 bis 4 Jahre200 - 460 /nl
1 Jahr bis 2 Jahre220 - 490 /nl
6 bis 12 Monate240 - 520 /nl
3 bis 6 Monate240 - 550 /nl
2 bis 3 Monate240 - 550 /nl
45 bis 60 Tage240 - 550 /nl
30 bis 45 Tage240 - 550 /nl
7 bis 30 Tage230 - 520 /nl
4 bis 7 Tage220 - 490 /nl
2 bis 4 Tage220 - 490 /nl
bis 2 Tage220 - 490 /nl