| Name | Gruppe | Material |
|---|---|---|
| Steroid-21-Hydroxylase-Autoantikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
| 3-alpha-Androstandiol-Glucuronid | Hormone | Serum |
| 5-Hydroxytryptophan im Serum | Hormone | Serum |
| 9-OH-Risperidon (LC-MS/MS) | Sonstige Medikamente | Serum |
| A127 nBet v2 Profilin Birke | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A174 nCan f1 Lipocalin Hund | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| Alpha 1-Antitrypsin im Serum | Sonstiges | Serum |
| alpha-1-Mikroglobulin im Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
| A295 nDer f1 Cystein-Protease | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A302 nDer f2 Milbe 2 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A3050 nAsp r1 Mitogillin | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A310 nDer p1 Milbe Cyst.-Protease | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A316 nDer p2 Milben-Gr.2 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A345 nFel d1 Uteroglob. Katze | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A45 rApi m1 Phosh.-A2 Biene | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A46 rApi m2 Hyaluron. Biene | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A464 rMal d1 PR-10 Protein | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A597 nPru av1 PR-10 Prot. Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A599 nPru av3 LTP Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A600 nPru av4 Profilin Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| rVes v 1 Wespe: Phospholipase A1 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A670 rVes v5 Antigen 5 Wespe | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A753 art v1 PR12 Prot. Beifuß | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A796 rMal d4 Profilin Apfel | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke - IgG | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke - IgG4 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| abca4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCA4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCB11-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCB4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCC2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCC8-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ABCD1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ACE | Enzyme | Serum |
| ACE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Aceton (GC/MS) | Gifte | Serum |
| M3-muskarinerge AChR-AAk (ELISA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| M4-muskarinerge AChR-AAk (ELISA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| ACTA1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Adrenocorticotropes Hormon | Hormone | EDTA-Blut |
| ACVRL1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ADA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Adalimumab-Spiegel | Therapie - Monitoring | Serum |
| ADCY10-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ADCY5-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Adenoviren im Stuhl | PCR | Stuhl |
| Adenovirus-IgA | Adenovirus | Serum |
| Adenovirus-IgG | Adenovirus | Serum |
| Adenosin-Deaminase i.S. | Sonstiges | Serum |
| Adenovirus-DNA | PCR | Mikrobiologie |
| ADGRG2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Antidiuretisches Hormon | Hormone | Serum |
| Adiponectin | Fettstoffwechsel | Serum |
| Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) | Kardiologische Marker | Serum |
| Antistreptokokken-DNAse-B-AK | Entzündungsmarker | Serum |
| Adrenalin im Plasma | Hormone | EDTA-Blut |
| Adrenalin im Urin | Hormone | Urin |
| AEBP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Anti-Faktor Xa | Hämostaseologie | Citratblut |
| IIFT auf Affenösophagus | Antikörper gegen Hautantigene | Serum |
| AFG3L2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Alpha-Fetoprotein (AFP) | Tumormarker | Serum |
| Alpha-Fetoprotein (AFP) | Tumormarker | Serum |
| Silber im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | EDTA-Blut |
| Anti Aggrin IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| AGXT-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AIP-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AIRE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Anti Amphiphysin IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| Glomeruläre Basalmembran-AK (ELISA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Belegzellen - AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Cardiolipin-IgG-AK | Hämostaseologie | Serum |
| Cardiolipin-IgM-AK | Hämostaseologie | Serum |
| CCP-Antikörper | Rheumaserologie | Serum |
| Anti CV2 Antikörper-IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti-Desmosomen-AK IgG IFT | Antikörper gegen Hautantigene | Serum |
| Antikörperdifferenzierung für den Mutterpass | Blutgruppe | EDTA-Blut |
| AK-Differenzierung im Enzym | Blutgruppe | EDTA-Blut |
| epiderm. Basalmembran - AK | Pemphigus/Pemphigoid AK | Serum |
| Anti-Erythropoetin | Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid-AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Granulozytenmembran IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Hu (ANNA-1) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| HuD - Antikörper | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| Insulin-Antikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti-Knorpel AK (IgA,G,M) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Ma/Ta IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| AK gg. Mitochondrien | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Neurale Antigene IgG IFT (Serum) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Neurale Antigene IgG Immunoblot | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Neurale Antigene IgG IFT (Liquor) | Liquordiagnostik | Liquor |
| Anti Neurale Antigene IgG Immunoblot | Liquordiagnostik | Liquor |
| Nebennierenrinde-AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Nebenschilddrüsen-Ak | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Pemphigus-Auto-AK | Antikörper gegen Hautantigene | Serum |
| Anti Phosphatidyl-Serin IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Phosphatidyl-Serin IgM | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Podozyten IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Ri (ANNA-2) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| AK gegen rib. P0 | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Antikörpersuche, AKS, Antikörpersuchtest, Antikörper-Suchtest | Blutgruppe | EDTA-Blut |
| SOX1 Autoantikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Spermatozoen IgA-AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Spermatozoen IgG-AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Spermatozoen IgM-AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti-Spermatozoen AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Aktinomyzeten | Kultur | Mikrobiologie |
| Tollwutvirus-Antikörper | Tollwut | Serum |
| Tubuläre Basalmembran-AK (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti Yo (PCA-1) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
| ALAD-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ALAS2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Albumin im Serum | Serumproteine | Serum |
| ALB-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Quotient Albumin Liquor/Serum | Liquordiagnostik | Liquor |
| Albumin im Spontanurin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
| Aldosteron im Serum | Hormone | EDTA-Blut |
| Aldosteron im Urin | Hormone | Urin |
| Fructoseintoleranz | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Aldosteron Konz.im 24h-Urin | Hormone | Sammelurin |
| Alternaria alternata IgG | Einzelallergene Schimmelpilze | Serum |
| alpha-Glucosidase mit Inhibitor | Stoffwechsel | EDTA-Blut |
| Ethanol im Blut | Gifte | Heparin-Blut |
| Alkalische Protease IgG-AK | Pseudomonas aeruginosa Serologie | Serum |
| Allergen - Phadia | Allergene |   |
| Allopurinol im Serum | Sonstige Medikamente | Serum |
| ALPL-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Alprazolam (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Delta-Aminolävulinsäure/24h-Urin | Porphyrie - Diagnostik | Sammelurin |
| 5-Aminolävulinsäure | Porphyrie - Diagnostik | Urin |
| Aluminium im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
| Aluminium im 24 Std. Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Aluminium im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Anti-mitochondriale Antikörper (AMA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Amantadin i.S. LC-MS/MS | Sonstige Medikamente | Serum |
| RAST-Amaryllis | Sonderallergene Rast/Cast | Serum |
| Anti-Müller-Hormon | Hormone | Serum |
| AMH-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AMHR2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Aminosäuren | Aminosäuren im Plasma | EDTA-Blut |
| Amiodaron im Serum | Antiarrythmetika | Serum |
| Amlodipin i.S. (LC/MS) | Sonstige Medikamente | Serum |
| Ammoniak | Leberfunktion | EDTA-Blut |
| AMN-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Amoxicillin-Spiegel | Antibiotika | Serum |
| Amphetamine-Gruppe GC-MS | Drogenscreen/Urin | Urin |
| Amphetamin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
| Ampicillin (HPLC) | Arzneimittel | Serum |
| Amphetamin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Amphetamine im Urin | Drogenscreen/Urin | Urin |
| Amylase | Enzyme | Serum |
| Makro-Amylase | Enzyme | Serum |
| Serum Amyloid A (SAA) | Entzündungsmarker | Serum |
| Pankreas-Amylase | Enzyme | Serum |
| Speichel-Amylase | Enzyme | Serum |
| Antinukleäre Antikörper (ANA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| ANA IFT Titer | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Antinukleäre Antikörper IFT (ANA) - Verdünnung | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti-Neutrophilen-Cytoplasma-Antikörper (ANCA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Androstendion | Hormone | Serum |
| Information zum Auftrag | Auftragsinformation |   |
| Information zum Blutbild | Hämatologie - Blutbild |   |
| ANGPT1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Anisakis Larve IgG (CLIA) | Parasitologie | Serum |
| ANK1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ANOS1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Anti LKM-2 IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Antimon im 24h-Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Sammelurin |
| Antimon im Urin/ g Krea | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Anti RNA-Polymerase-III IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Alkalische Phosphatase | Enzyme | Serum |
| AP2S1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APC-Resistenz | Hämostaseologie | Citratblut |
| APC-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Apixaban | Gerinnungshemmer | Citratplasma gefroren |
| Apolipoprotein b | Fettstoffwechsel | Serum |
| APOA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOA4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOA5-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOB-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOC2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOC3-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APOE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| APPL1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AQP2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AR-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Armadillo repeat containing 5 | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Arsen (III) | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Arsen | Spurenelemente und Schwermetalle | Heparin-Blut |
| Arsen (V)/Krea | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| A753 art v1 PR12 Protein (Beifuß) | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| Articain CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
| Arylsulfatase A i. Leukozyten | Sonstiges | EDTA-Blut |
| Arylsulfatase A im Urin/ Krea | Sonstiges | Urin |
| Arylsulfatase A im Urin | Sonstiges | Urin |
| Antikörper gegen Saccharomyces cervisiae | Antikörper gegen Saccharomyces cerevisiae | Serum |
| Ascaris IgG (adult. Antigen) | Parasitologie | Serum |
| ASCC1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Ascaris lumbricoides ELISA | Parasitologie | Serum |
| Antistreptolysin O | Rheumaserologie | Serum |
| Glatte Muskulatur-AK (ASMA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| A. fumigatus-Antigen | Aspergillen | Serum |
| Aspartam (RAST) | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| Aspergillus fumigatus-IgA-Antikörper | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus clavatus IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus flavus-IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus fumigatus-IgG- Antikörper | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus fumigatus IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus fumigatus-IgM-Antikörper | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus nidulans-IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus niger-IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus oryzae-IgG | Aspergillen | Serum |
| Aspergillus terreus-IgG | Aspergillen | Serum |
| Acetylsalicylsäure IgE-AK | Sonderallergene | Serum |
| Antistaphylolysin-Reaktion | Entzündungsmarker | Serum |
| Antithrombin (AT III) | Hämostaseologie | Citratblut |
| ATM-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Atomoxetin | Sonstige Medikamente | Serum |
| Atomoxetin (LC-MS/MS) im Urin | Sonstige Medikamente | Urin |
| ATP2A1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ATP2A2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ATP6V0A4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ATP6V1B1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Wilson-Krankheit | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| ATP8B1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| RAST auf Austernpilz | Allergiediagnostik - Obst und Gemüse | Serum |
| Gold im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| AVP-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AVPR2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| AZF-Region | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| b294 - Metamizol | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| Beta 2-Glycoprotein I-Antikörper | Hämostaseologie | Serum |
| Beta 2-Glycoprotein I-Antikörper | Hämostaseologie | Serum |
| ß2-Mikroglobulin im Serum | Tumormarker | Serum |
| beta-2-Mikroglobulin im Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
| beta-2-Mikroglobulin im 24h-Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
| beta-2-Mikroglobulin /Kreatinin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
| beta-2-Transferrin | Liquordiagnostik | Liquor |
| beta-2-Transferrin i.Fl. (Asialotransferrin) | Liquordiagnostik | Mikrobiologie |
| beta-2-Transferrin i.S. (Asialotransferrin) | Liquordiagnostik | Serum |
| Babesien/Ausstrich auf Blutparasiten | Malaria/Blutparasiten | EDTA-Blut |
| Babesia microti IgG (IFT) | Malaria/Blutparasiten | Serum |
| Babesia microti IgM (IFT) | Malaria/Blutparasiten | Serum |
| Bärlauch (RAST) | Allergiediagnostik - Gewürze | Serum |
| Balsaholz IgE-Antikörper | Sonderallergene | Serum |
| BAP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Barbiturate-Gruppe GC-MS | Drogenscreen/Urin | Urin |
| BARD1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Barbiturate im Serum zur Therapiekontrolle | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Barbiturate im Urin | Drogenscreening | Urin |
| Barium im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Beta-Carotin | Vitamine | Serum |
| Butyrylcholinesterase-Mangel | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BCR-ABL-Gen | Zytogenetik | EDTA-Blut |
| Becherzellen-AK IgA | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Becherzellen-AK IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
| intestinale Becherzellen (IIFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Beikonsumscreening im Urin GC-MS | Drogenscreen/Urin | Urin |
| Bence-Jones-Proteine | Urin | Urin |
| Benzodiazepine-Gruppe GC-MS | Drogenscreen/Urin | Urin |
| Benzoylecgonin / Cocain Metabolit (GCMS) | Drogenscreening | Urin |
| Benzoylecgonin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Benzoylecgonin | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
| Benzoylecgonin im Urin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Urin | Urin |
| Benzylpenicillin (HPLC) | Sonstige Medikamente | Serum |
| Bewertung Toxopl.IgG-Avidität | Parasitologie | Serum |
| Blutgruppe (AB0, Isoagg., Rh.) | Blutgruppe | EDTA-Blut |
| beta-Glucocerebroidase | Leukozyten-Enzyme | Heparin-Blut |
| Bartonella henselae-IgG | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
| Bartonella henselae-IgM | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
| Bictegravir (LH) LC-MS | Arzneimittel | Lithium-Heparinblut |
| Biene Hauptkomponente Api m1 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
| Bilirubin, indirekt | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | Serum |
| Bilirubin | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | Serum |
| Bilharziose-Nachweis im Urin | mikroskopischer Nachweis | Mikrobiologie |
| Vitamin H | Vitamine | Serum |
| Bisphenol A im Serum/Plasma | Sonstiges | Serum |
| Bisphenol A im Speichel | Sonstiges | Mikrobiologie |
| Bisphenol A im Urin | Sonstiges | Urin |
| Bishomo-y-Linolensäure | Omega-6-Fettsäuren (GC/MS) | Serum |
| Bismut (Wismut) im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Blei | Spurenelemente und Schwermetalle | EDTA-Blut |
| Blei im Heparinblut (AAS) | Spurenelemente und Schwermetalle | Heparin-Blut |
| Blei im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
| Blei im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Blei im 24 Std. Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Sammelurin |
| BLK-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BMP15-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BMPR1A-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| B-Typ natriuretisches Peptid | Kardiologische Marker | EDTA-Blut |
| NT-pro-BNP | Kardiologische Marker | Serum |
| Bor im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
| Bornavirus | Bornavirus-Diagnostik | Serum |
| Borrelia burgdorferi-IgG (Suchtest) | Infektionsserologie - Borrelia burgdorferi sensu lato | Serum |
| Borrelia burgdorferi-IgG (Bestätigungsblot) | Infektionsserologie - Borrelia burgdorferi sensu lato | Serum |
| Borrelia burgdorferi-IgM (Suchtest) | Infektionsserologie - Borrelia burgdorferi sensu lato | Serum |
| Borrelia burgdorferi-IgM (Bestätigungsblot) | Infektionsserologie - Borrelia burgdorferi sensu lato | Serum |
| Borrelia burgdorferi DNA (PCR) | PCR |   |
| BPGM-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Anti BPI CAP 57 IgG | Sonstiges | Serum |
| Bartonella quintana-IgG | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
| Bartonella quintana-IgM | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
| Metabolit 3 (BR2CA) | Toxikologie | Urin |
| BRAF-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BRCA1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BRCA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| BRIP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Brivaracetam (HPLC) | Antiepileptika | Serum |
| Bromazepam | Medikamentenspiegel | Serum |
| Brom im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| Trypanosoma brucei (Mikroskopie) | Parasitologie | EDTA-Blut |
| Brucella spp. IgG | Brucella-Serologie | Serum |
| Brucella spp. IgM | Brucella-Serologie | Serum |
| Blutsenkungsgeschwindigkeit | Entzündungsmarker | EDTA-Blut |
| BTK-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Bor im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
| BUN (Blood-Urea-Nitrogen), Harnstoff-N | Nierenfunktion | Serum |
| Bupivacain CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
| Buprenorphin im Urin (LC/MS) | Drogenscreening | Urin |
| RAST-Buscopan | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| Beckwith-Wiedemann-Syndrom | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Glukosetoleranztest mit 50 g Glukose | Untersuchung auf Gestationsdiabetes | NaF-Blut |
| Glukosetoleranztest mit 75 g Glukose in der Schwangerschaft | Untersuchung auf Gestationsdiabetes | NaF-Blut |
| Glukose nü. vor 75 g Ersttrimester | Untersuchung auf Gestationsdiabetes | NaF-Blut |
| Glukose 1 h nach 75g Ersttrimester | Untersuchung auf Gestationsdiabetes | NaF-Blut |
| Glukose 2 h nach 75g Ersttrimester | Untersuchung auf Gestationsdiabetes | NaF-Blut |
| Benzodiazepine im Serum | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Benzodiazepine im Urin | Drogenscreen/Urin | Urin |
| c1 - Penicilloyl G | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| C1 - Penicilloyl G | Allergie - Spezifisches IgG4 | Serum |
| C1q-Fragmente | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
| C1q-Antikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
| C1q-(Bindungstest) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
| C1 q-Fragmente (CIC1) (EIA) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
| c2 - Penicilloyl V | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| C 201 Cephalosporin-Mischung | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c203 - Ampicillin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| C204 - Amoxicilin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c207 - Protamin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c209 - Chymopapain | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c231 Articain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| c232 Lidocain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| c235 Tetracain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| C2-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| C3-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| c300 - Codein | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| c311 - Diazepam | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| c312 - Laktose | Sonstiges | Serum |
| C3d-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| C3-Fragmente (CIC3) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
| C3-Nephritisfaktor | Autoimmundiagnostik | Serum |
| C4-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| C4a-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| C4b-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| c5 - Ampicilloyl | Arzneimittel | Serum |
| c5 - Ampicilloyl IgG | Arzneimittel | Serum |
| C5-Komplement | Komplementsystem | Serum |
| c7 - Cefaclor | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c70 nSus s Insulin, Schwein | Arzneimittel | Serum |
| c71 nBos d Insulin, Rind | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c73 - Insulin, human | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c74 - Gelatine | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
| c8 Chlorhexidin | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
| c854 Cefazolin | Arzneimittel | Serum |
| Calcium | Elektrolyte im Serum | Serum |
| CA 125 (Siemens, Atellica IM) | Tumormarker | Serum |
| CA 15-3 | Tumormarker | Serum |
| Carbohydrate Antigen 19-9 | Tumormarker | Serum |
| CA 19-9 (Siemens, Atellica IM) | Tumormarker | Serum |
| CA 50 | Tumormarker | Serum |
| CA 72-4 | Tumormarker | Serum |
| CA 72-4 | Tumormarker | Serum |
| Cabotegravir (LH) (LC-MS/MS) | Arzneimittel | Serum |
| CACNA1A-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| CACNA1H-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| CACNA1S-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| CACNB4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Cadaverin i. Speichel GC/MS | Sonstiges | Speichel |
| Corona-Antigentest | PCR | Mikrobiologie |
| Calcium-Kanal (N-Typ) | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Quotient Calcium/Kreatinin-Clearance | Calcium - Stoffwechseluntersuchung | Urin |
| Calcitonin | Schilddrüse | Serum |
| Calprotectin im Stuhl | Stuhldiagnostik | Stuhl |
| CALR-Gen (Exon9) | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Campylobacter jejuni IgA-Antikörper | Campylobacter-Antikörper | Serum |
| Campylobacter (ELISA) | Antigen-Direktnachweise | Stuhl |
| Campylobacter jejuni IgG-Antikörper | Campylobacter-Antikörper | Serum |
| CAMP-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| Campylobacter-Kultur | Kultur | Mikrobiologie |
| Candida albicans-IgA (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
| Candida albicans-Antigen | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
| Candesartan-CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
| Candida albicans-IgG (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
| Candida albicans (HAT) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
| Candida albicans-IgM (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
| Cannabis Screening (immunologisch) | Drogenscreening im Serum | Serum |
| Cannabidiol im Serum (CBD) | Drogenanalytik | Serum |
| Cannabis (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
| Carbamazepin | Antiepileptika | Serum |
| Carbimazol als Thiamazol | Thyreostatika | Serum |
| Carboplatin | Sonstige Medikamente | Serum |
| L-Carnitin im Serum (frei) | Carnitin | Serum |
| L-Carnitin im Serum (gesamt) | Carnitin | Serum |
| Carnitin und Acylcarnitin-Profil | Carnitin | EDTA-Blut |
| Carnitin im Urin | Sonstiges | Urin |
| Carvedilol im Serum | Medikamentenspiegel | Serum |
| CASA (Cancer Associated Serum Antigen) | Tumormarker | Serum |
| CASP10-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
| CASPR1-AK i.S. | Autoimmundiagnostik | Serum |
| Anti CASPR2 IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
| CASR-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
