Name | Gruppe | Material |
---|---|---|
1, 25-OH-Cholecalciferol | Vitamine | Serum |
17-beta-Östradiol | Hormone | Serum |
17-OH-Progesteron | Hormone | Serum |
2.5-Heptandion i. UR GC/MS | Gifte | Urin |
20:5w3 Eicosapentaensäure (EPA) | Omega-3-Fettsäuren (GC/MS) | Serum |
20:5w3 Eicosapentaensäure (EPA) in Ery. | Omega-3-Fettsäuren in Erythrozyten | EDTA-Blut |
22:6w3 Docosahexaensäure (DHA) in Ery. | Omega-3-Fettsäuren in Erythrozyten | EDTA-Blut |
3-alpha-Androstandiol-Glucuronid | Hormone | Serum |
6-Mercaptopurin im Serum | Sonstiges | EDTA-Blut |
6-Methylmercaptopurin | Zytostatika | EDTA-Blut |
9-OH-Risperidon (LC-MS/MS) | Sonstige Medikamente | Serum |
A127 nBet v2 Profilin Birke | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A174 nCan f1 Lipocalin Hund | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A295 nDer f1 Cystein-Protease | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A302 nDer f2 Milbe 2 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A3050 nAsp r1 Mitogillin | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A310 nDer p1 Milbe Cyst.-Protease | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A316 nDer p2 Milben-Gr.2 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A345 nFel d1 Uteroglob. Katze | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A45 rApi m1 Phosh.-A2 Biene | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A46 rApi m2 Hyaluron. Biene | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A464 rMal d1 PR-10 Protein | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A482/t224 nOle e1 (Olivenpollen-Komponente) | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A597 nPru av1 PR-10 Prot. Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A599 nPru av3 LTP Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A600 nPru av4 Profilin Kirsche | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A670 rVes v5 Antigen 5 Wespe | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A753 art v1 PR12 Prot. Beifuß | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A753 art v1 PR12 Protein (Beifuß) | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A796 rMal d4 Profilin Apfel | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke - IgG | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
A89 Betv 1 PR-10 Prot. Birke - IgG4 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
ABCB11-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ABCB4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ABCC2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ABCC8-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ABCD1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ACE | Enzyme | Serum |
ACE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Aceton (GC/MS) | Gifte | Serum |
Acetylsalicylsäure IgE-AK | Sonderallergene | Serum |
ACTA1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ACVRL1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ADA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Adalimumab-Spiegel | Therapie - Monitoring | Serum |
ADCY10-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ADCY5-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Adenosin-Deaminase i.S. | Sonstiges | Serum |
Adenoviren im Stuhl | Direktnachweise | Stuhl |
Adenovirus-DNA | PCR | Mikrobiologie |
Adenovirus-IgA | Adenovirus | Serum |
Adenovirus-IgG | Adenovirus | Serum |
ADGRG2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Antidiuretisches Hormon | Hormone | Serum |
ADH1B-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ADH5-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) | Kardiologische Marker | Serum |
Adrenalin im Plasma | Hormone | EDTA-Blut |
Adrenalin im Urin | Hormone | Urin |
Adrenocorticotropes Hormon | Hormone | EDTA-Blut |
AEBP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AFG3L2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AGXT-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AIP-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AIRE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AK gegen neuronale Antigene (IgG) | Autoimmundiagnostik | Serum |
AK gegen rib. P0 | Autoimmundiagnostik | Serum |
AK gegen Ustekinumab | Therapie - Monitoring | Serum |
Ak gegen Vedolizumab | Therapie - Monitoring | Serum |
AK gg. Mitochondrien | Autoimmundiagnostik | Serum |
AK-Differenzierung im Enzym | Blutgruppe | EDTA-Blut |
AK. g. Heparin-PF4 Komplex (ELISA) | Hämatologie | Serum |
Aktinomyzeten | Kultur | Mikrobiologie |
ALAD-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ALAS2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ALB-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Albumin im Serum | Serumproteine | Serum |
Albumin im Serum | Liquordiagnostik | Serum |
Albumin im Spontanurin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
Fructoseintoleranz | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Aldosteron im Serum | Hormone | EDTA-Blut |
Aldosteron im Urin | Hormone | Urin |
Aldosteron Konz.im 24h-Urin | Hormone | Urin |
Alkalische Phosphatase | Enzyme | Serum |
Alkalische Protease IgG-AK | Pseudomonas aeruginosa Serologie | Serum |
Allergen - Phadia | Allergene |   |
Allopurinol im Serum | Sonstige Medikamente | Serum |
Alpha 1-Antitrypsin im Serum | Sonstiges | Serum |
alpha Liponsäure (LC-MS) | Sonstiges | Serum |
alpha-1-Mikroglobulin im Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
Alpha-Fetoprotein (AFP) | Tumormarker | Serum |
alpha-Gal Rind (gal-alpha-1,3-gal) | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
alpha-Galaktosidase A im Serum | Sonstiges | Serum |
alpha-Glucosidase mit Inhibitor | Stoffwechsel | EDTA-Blut |
ALPL-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Alprazolam (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
Aluminium im 24 Std. Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Aluminium im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
Aluminium im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Anti-mitochondriale Antikörper (AMA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Amantadin i.S. LC-MS/MS | Sonstige Medikamente | Serum |
AMH-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AMHR2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Aminosäuren | Aminosäuren im Plasma | EDTA-Blut |
Amiodaron im Serum | Antiarrythmetika | Serum |
Amlodipin i.S. (LC/MS) | Sonstige Medikamente | Serum |
Ammoniak | Leberfunktion | EDTA-Blut |
AMN-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Amoxicillin-Spiegel | Antibiotika | Serum |
Amphetamin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
Amphetamin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
Amphetamine im Urin | Drogenscreen/Urin | Urin |
Ampicillin (HPLC) | Arzneimittel | Serum |
Amylase | Enzyme | Serum |
ANA IFT Titer | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-Neutrophilen-Cytoplasma-Antikörper (ANCA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Androstendion | Hormone | Serum |
ANGPT1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Anisakis Larve IgG (CLIA) | Parasitologie | Serum |
ANK1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Anorganisches Phosphat | Elektrolyte im Serum | Serum |
Anorganisches Phosphat nach Dialyse | Elektrolyte im Serum | Serum nach Dialyse |
ANOS1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Anti Aggrin IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Amphiphysin IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
Anti BPI CAP 57 IgG | Sonstiges | Serum |
Anti CASPR2 IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti CEP-1 IgG ELISA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti cN-1A (Mup44) IgG ELISA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Coilin IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti CV2 Antikörper-IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti DFS 70 IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti dsDNS-NcX IgG ELISA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Endomysium IgA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Glutamatrez. (Typ NMDA) IgG IFT | Liquordiagnostik | Liquor |
Anti gp210 IgG EUROLINE | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Granulozytenmembran IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Hu (ANNA-1) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
Anti Hypophyse IgAGM IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Innenohr IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti LGI1 IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti LKM-2 IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Ma/Ta IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
Anti MDA5 IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Myosin IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Neurale Antigene IgG IFT (Liquor) | Liquordiagnostik | Liquor |
Anti Neurale Antigene IgG IFT (Serum) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Neurale Antigene IgG Immunoblot | Liquordiagnostik | Liquor |
Anti Neurale Antigene IgG Immunoblot | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Phosphatidyl-Serin IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Phosphatidyl-Serin IgM | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Podozyten IgG IFT | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Ri (ANNA-2) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
Anti RNA-Polymerase-III IgG (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Sm IgG ELISA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Th/To IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti To (7-2 RNP) IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti U1-(n) RNP/Sm IgG ELISA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti U3-nRNP (Fibrillarin) IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti Yo (PCA-1) IgG IFT | Onkoneurale Antikörper | Serum |
Anti-Erythropoetin | Autoantikörper | Serum |
Anti-Faktor Xa | Hämostaseologie | Citratblut |
Anti-HBc-Gesamt-AK | Hepatitis B | Serum |
Anti-HBc-IgM | Hepatitis B | Serum |
Anti-HBe-AK | Hepatitis B | Serum |
Anti-HBs-AK | Hepatitis B | Serum |
Anti-Knorpel AK (IgA,G,M) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-LC-1 (Leberzytosol) IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-Müller-Hormon | Hormone | Serum |
Anti-Retina IgAGM (IFT) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-Scl-70 Antikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-Spermatozoen AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
Anti-THSD7 A IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Antikörper gegen oxidiertes LDL | Fettstoffwechsel | Serum |
Antikörperdifferenzierung für den Mutterpass | Blutgruppe | EDTA-Blut |
Antikörpersuche, AKS, Antikörpersuchtest, Antikörper-Suchtest | Blutgruppe | EDTA-Blut |
Antimon im 24h-Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Sammelurin |
Antimon im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Antimon im Urin/ g Krea | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Antinukleäre Antikörper (ANA) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Antinukleäre Antikörper IFT (ANA) - Verdünnung | Autoimmundiagnostik | Serum |
Antistaphylolysin-Reaktion | Entzündungsmarker | Serum |
Antistreptokokken-DNAse-B-AK | Entzündungsmarker | Serum |
Antistreptolysin O | Rheumaserologie | Serum |
Antithrombin (AT III) | Hämostaseologie | Citratblut |
AP2S1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APC-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APC-Resistenz | Hämostaseologie | Citratblut |
Apixaban | Gerinnungshemmer | Citratplasma gefroren |
APOA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APOA4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APOA5-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APOB-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APOC2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APOC3-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Apolipoprotein b | Fettstoffwechsel | Serum |
APOE-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
APPL1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Diabetes insipidus, nephrogener | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AR-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ARID1A-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Armadillo repeat containing 5 | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Array-CGH-Untersuchung | Zytogenetik | EDTA-Blut |
Arsen (III) | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Arsen (V)/Krea | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Articain CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
Arylsulfatase A | Enzyme | Serum |
Arylsulfatase A i. Leukozyten | Sonstiges | EDTA-Blut |
Arylsulfatase A im Urin | Sonstiges | Urin |
Arylsulfatase A im Urin/ Krea | Sonstiges | Urin |
Antikörper gegen Saccharomyces cervisiae | Antikörper gegen Saccharomyces cerevisiae | Serum |
Ascaris IgG (adult. Antigen) | Parasitologie | Serum |
ASCC1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Aspartam (RAST) | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
Aspergillus clavatus IgG | Aspergillen | Serum |
Aspergillus flavus-IgG | Aspergillen | Serum |
Aspergillus fumigatus-IgA-Antikörper | Aspergillen | Serum |
Aspergillus fumigatus-IgG- Antikörper | Aspergillen | Serum |
Aspergillus fumigatus-IgM-Antikörper | Aspergillen | Serum |
Aspergillus nidulans-IgG | Aspergillen | Serum |
Aspergillus niger-IgG | Aspergillen | Serum |
Aspergillus oryzae-IgG | Aspergillen | Serum |
Aspergillus terreus-IgG | Aspergillen | Serum |
A. fumigatus-Antigen | Aspergillen | Serum |
ATM-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Atomoxetin | Sonstige Medikamente | Serum |
Atomoxetin (LC-MS/MS) im Urin | Sonstige Medikamente | Urin |
ATP2A2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ATP6V0A4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ATP6V1B1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Wilson-Krankheit | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
ATP8B1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Atypische Lymphozyten vermutl. neoplastisch | Hämatologie - Differential-Blutbild (mikroskopisch) | EDTA-Blut |
Atypische Lymphozyten vermutl. reaktiv | Hämatologie - Differential-Blutbild (mikroskopisch) | EDTA-Blut |
AVP-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AVPR2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
AZF-Region | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
B-Zellen (CD19+CD3-) | B-Lymphozytendifferenzierung | EDTA-Blut |
B. pertussis/parapertussis (PCR) | PCR | Mikrobiologie |
b294 - Metamizol | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
b306 Clindamycin | Arzneimittel | EDTA-Blut |
Babesia microti IgG (IFT) | Malaria/Blutparasiten | Serum |
Babesia microti IgM (IFT) | Malaria/Blutparasiten | Serum |
Babesien/Ausstrich auf Blutparasiten | Malaria/Blutparasiten | EDTA-Blut |
Balsaholz IgE-Antikörper | Sonderallergene | Serum |
BAP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Barbiturate im Serum zur Therapiekontrolle | Drogenscreening im Serum | Serum |
Barbiturate im Urin | Drogenscreening | Urin |
BARD1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Barium im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Bartonella henselae-IgG | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
Bartonella henselae-IgM | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
Bartonella quintana-IgG | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
Bartonella quintana-IgM | Infektionsserologie - Bartonella henselae/quintana | Serum |
Butyrylcholinesterase-Mangel | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BCR-ABL-Gen | Zytogenetik | EDTA-Blut |
Becherzellen-AK IgA | Autoimmundiagnostik | Serum |
Becherzellen-AK IgG | Autoimmundiagnostik | Serum |
Belegzellen - AK | Autoimmundiagnostik | Serum |
Bence-Jones-Proteine | Urin | Urin |
Benzodiazepine & Z-Substanzen | Drogenscreening im Serum | Serum |
Benzodiazepine im Urin | Drogenscreen/Urin | Urin |
Benzoylecgonin | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
Benzoylecgonin (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Serum | Serum |
Benzoylecgonin / Cocain Metabolit (GCMS) | Drogenscreening | Urin |
Benzylpenicillin (HPLC) | Sonstige Medikamente | Serum |
Beta 2-Glycoprotein I-Antikörper | Hämostaseologie | Serum |
Beta 2-Glycoprotein I-Antikörper | Hämostaseologie | Serum |
Beta-1-Globulin | Serumproteine | Serum |
Beta-2-Globulin | Serumproteine | Serum |
beta-2-Mikroglobulin /Kreatinin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
beta-2-Mikroglobulin im 24h-Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
beta-2-Mikroglobulin im Urin | Proteinurie-Diagnostik | Urin |
beta-2-Transferrin | Liquordiagnostik | Liquor |
beta-2-Transferrin i.Fl. (Asialotransferrin) | Liquordiagnostik | Mikrobiologie |
beta-2-Transferrin i.S. (Asialotransferrin) | Liquordiagnostik | Serum |
Beta-Carotin | Vitamine | Serum |
beta-Glucocerebroidase | Leukozyten-Enzyme | Heparin-Blut |
beta-Hydroxybutyrat | Urin | Urin |
Differential-Blutbild (mikroskopisch) | EDTA-Blut | |
Bictegravir (LH) LC-MS | Arzneimittel | Lithium-Heparinblut |
Biene Hauptkomponente Api m1 | Allergiediagnostik - Rekombinante Allergene | Serum |
Bilharziose-Nachweis im Urin | mikroskopischer Nachweis | Mikrobiologie |
Bilirubin | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | Serum |
Bilirubin, indirekt | Eisen-/Hämoglobinstoffwechsel | Serum |
Bishomo-y-Linolensäure | Omega-6-Fettsäuren (GC/MS) | Serum |
Bismut (Wismut) im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Bisphenol A im Serum/Plasma | Sonstiges | Serum |
Bisphenol A im Speichel | Sonstiges | Mikrobiologie |
Bisphenol A im Urin | Sonstiges | Urin |
BK-Polyomavirus-DNA | Polyoma-Virus | EDTA-Blut |
Blasten (CD34+/CD13+/HLA-DR+) | Phänotypisierung | EDTA-Blut |
Blei im 24 Std. Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Sammelurin |
Blei | Spurenelemente und Schwermetalle | EDTA-Blut |
Blei im Heparinblut (AAS) | Spurenelemente und Schwermetalle | Heparin-Blut |
Blei im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
Blei im Stuhl | Spurenelemente und Schwermetalle | Stuhl |
Blei im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
BLK-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Blut im Stuhl | Sonstiges | Stuhl |
Blutgruppe (AB0) | Hämostaseologie | EDTA-Blut |
Blutgruppe (AB0, Isoagg., Rh.) | Blutgruppe | EDTA-Blut |
BMP15-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BMP4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BMPR1A-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
B-Typ natriuretisches Peptid | Kardiologische Marker | EDTA-Blut |
Bor im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
Bor im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Pertussis-Antitoxin IgA quant. | Infektionsserologie - Bordetella pertussis/parapertussis | Serum |
Bordetella Pertussis-Toxin IgG | Infektionsserologie - Bordetella pertussis/parapertussis | Serum |
Borrelia burgd.-IgG (Bestätigungsblot) | Infektionsserologie - Borrelia afzelii/burgdorferi | Serum |
Borrelia burgd.-IgM (Bestätigungsblot) | Infektionsserologie - Borrelia afzelii/burgdorferi | Serum |
Borrelia Direktnachweis (PCR) | PCR | Mikrobiologie |
Borrelien IgG-Antikörper (EIA) | Infektionsserologie - Borrelia afzelii/burgdorferi | Serum |
Borrelien IgM-Antikörper (EIA) | Infektionsserologie - Borrelia afzelii/burgdorferi | Serum |
Borrelien in der Zecke (PCR) | PCR | Zecke |
Borrelien-AK recomBead Test | Infektionsdiagnostik | Serum |
Borrelien-Serologie | Infektionsserologie - Borrelia afzelii/burgdorferi | Serum |
BPGM-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BRAF-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BRAF-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BRCA1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BRCA2-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
BRIP1-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Brivaracetam LC/MS | Antiepileptika | Serum |
Brom im Urin | Spurenelemente und Schwermetalle | Urin |
Bromazepam | Medikamentenspiegel | Serum |
Brucella spp. Agglutination | Brucella-Serologie | Serum |
Brucella spp. IgG | Brucella-Serologie | Serum |
Brucella spp. IgM | Brucella-Serologie | Serum |
Blutsenkungsgeschwindigkeit | Entzündungsmarker | EDTA-Blut |
BTK-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Bupivacain CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
Buprenorphin im Urin (LC/MS) | Drogenscreening | Urin |
Beckwith-Wiedemann-Syndrom | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Bärlauch (RAST) | Allergiediagnostik - Gewürze | Serum |
C 201 Cephalosporin-Mischung | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
C-Peptid | Hormone | Serum |
C-reaktives Protein (CRP) | Entzündungsmarker | Serum |
Campylobacter jejuni / coli IgA-Antikörper | Campylobacter-Antikörper | Serum |
Campylobacter jejuni / coli IgG-Antikörper | Campylobacter-Antikörper | Serum |
C1 - Penicilloyl G | Allergie - Spezifisches IgG4 | Serum |
c1 - Penicilloyl G | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
C1 q-Fragmente (CIC1) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
C1-Esterase-Inhibitor (Aktiv.) | Allergie | Citratblut |
C1-Esterase-Inhibitor Konzentration | Allergie | Serum |
C1q-(Bindungstest) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
C1q-Antikörper | Autoimmundiagnostik | Serum |
C1q-Fragmente | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
C1q-Komplementkomplexe | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
c2 - Penicilloyl V | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
C2-Komplement | Komplementsystem | Serum |
c203 - Ampicillin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
C204 - Amoxicilin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c207 - Protamin | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c209 - Chymopapain | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c231 Articain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
c232 Lidocain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
c235 Tetracain | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
C3-Fragmente (CIC3) | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
C3-Komplement | Komplementsystem | Serum |
C3-Komplementkomplexe | Zirkulierende Immunkomplexe | Serum |
C3-Nephritisfaktor | Autoimmundiagnostik | Serum |
c300 - Codein | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
c311 - Diazepam | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
c312 - Laktose | Sonstiges | Serum |
C3d,g-Komplement | Komplementsystem | Serum |
C4-Komplement | Komplementsystem | Serum |
C4a-Komplement | Komplementsystem | Serum |
C4b-Komplement | Komplementsystem | Serum |
c5 - Ampicilloyl | Arzneimittel | Serum |
c5 - Ampicilloyl IgG | Arzneimittel | Serum |
C5-Komplement | Komplementsystem | Serum |
c7 - Cefaclor | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c70 nSus s Insulin, Schwein | Arzneimittel | Serum |
c71 nBos d Insulin, Rind | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c73 - Insulin, human | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c74 - Gelatine | Arzneimittel IgE-AK | Serum |
c8 Chlorhexidin | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | Serum |
c854 Cefazolin | Arzneimittel | Serum |
CA 125 (Siemens, Atellica IM) | Tumormarker | Serum |
CA 15-3 | Tumormarker | Serum |
Carbohydrate Antigen 19-9 | Tumormarker | Serum |
CA 50 | Tumormarker | Serum |
CA 72-4 | Tumormarker | Serum |
CA 72-4 | Tumormarker | Serum |
Cabotegravir (LH) (LC-MS/MS) | Arzneimittel | Serum |
CACNA1A-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
CACNA1H-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
CACNA1S-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
CACNB4-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Cadaverin i. Speichel GC/MS | Sonstiges | Speichel |
Cadmium im Serum | Spurenelemente und Schwermetalle | Serum |
Calcitonin | Schilddrüse | Serum |
Calcium | Elektrolyte im Serum | Serum |
Calcium im Urin/24 h | Nierenfunktion / Urin | Sammelurin |
Calcium-Kanal (N-Typ) | Autoimmundiagnostik | Serum |
Calprotectin im Stuhl | Stuhldiagnostik | Stuhl |
CALR-Gen (Exon9) | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
Campylobacter-Kultur | Kultur | Mikrobiologie |
Candesartan-CAST | Allergiediagnostik - Sonderallergene (RAST/CAST) | EDTA-Blut |
Candida albicans (HAT) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
Candida albicans-IgA (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
Candida albicans-IgG (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
Candida albicans-IgM (EIA) | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
Candida albicans-Antigen | Infektionsserologie - Candida albicans | Serum |
Cannabidiol im Serum (CBD) | Drogenanalytik | Serum |
Cannabinoide im Urin (immunologisch) | Drogenscreening | Urin |
Cannabis (LC-MS/MS) | Drogenscreening im Kapillarblut | Kapillarblut |
Cannabis Screening (immunologisch) | Drogenscreening im Serum | Serum |
Carbamazepin | Antiepileptika | Serum |
Carbimazol als Thiamazol | Thyreostatika | Serum |
Carbohydrate def. Transferrin (CDT) | Gifte | Serum |
Carboplatin | Sonstige Medikamente | Serum |
Carboxy-Hämoglobin (CO-Hb) | Hämatologie | EDTA-Blut |
Cardiolipin-IgG-AK | Hämostaseologie | Serum |
Cardiolipin-IgM-AK | Hämostaseologie | Serum |
Carnitin im Urin | Sonstiges | Urin |
Carnitin und Acylcarnitin-Profil | Carnitin | EDTA-Blut |
Cartilage Oligomeric Matrix Protein | Autoimmundiagnostik | Serum |
Carvedilol im Serum | Medikamentenspiegel | Serum |
CASA (Cancer Associated Serum Antigen) | Tumormarker | Serum |
CASP10-Gen | Molekulargenetik | EDTA-Blut |
