Name | HBA1-Gen |
Synonyme | HBA1-Gen, Alpha-Thalassämie, Hämoglobinopathie, Hämoglobin-H-Krankheit, HbH; OMIM: 141800 / 604131 |
Gruppe | Molekulargenetik |
Material | EDTA-Blut |
Methode | DNA-Sequenzierung, MLPA |
Messgenauigkeit | Sensitivität zum Nachweis pathogener Varianten >98% |
Präanalytik | Aufklärung nach Gendiagnostikgesetz |
Transport | Postversand möglich |
Abrechnung | Preis auf Anfrage |
Beschreibung | Die α-Thalassämie ist eine Hämoglobinopathie die durch Mutationen in den alpha-Globin-Genen (HBA1 oder HBA2) ausgelöst wird. Das α-Globin-Genkomplex setzt sich aus 4 α-Globin-Allelen zusammen. Der Schweregrad des Krankheitsbildes ist abhängig von der Anzahl der veränderten Gene und damit mit der Anzahl der nicht funktionsfähigen α-Globin-Ketten. Häufig findet man die α-Thalassämie in Ländern Asiens, Arabiens und Afrikas sowie in Mittelmeerländern. |
Quellen |
G. Herold Innere Medizin 2014
orphanet (https://www.orpha.net/de/disease/detail/846) |
Labor Dr. Heidrich & Kollegen Medizinisches Versorgungszentrum GmbH
Klinikweg 23, 22081 Hamburg, Telefon: (040) 97 07 999-0,
info@labor-heidrich.de